Relatório estatísticos de atendimentos do ano de 2026
| SITUAÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| DENÚNCIA | 0 | 0 | ||||||||||
| RECLAMAÇÃO | 0 | 0 | ||||||||||
| SOLICITAÇÃO | 0 | 0 | ||||||||||
| SUGESTÃO | 0 | 0 | ||||||||||
| ELOGIO | 0 | 0 | ||||||||||
| SIMPLIFICAÇÃO | 0 | 0 | ||||||||||
| PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 0 | 0 |
Relatório estatísticos de atendimentos do ano de 2025
| SITUAÇÃO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| DENÚNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| RECLAMAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOLICITAÇÃO | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| SUGESTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELOGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SIMPLIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relatório estatísticos de atendimentos dos anos anteriores
| EXERCÍCIO | DADOS DOS ATENDIMENTOS |
| 2025 | RELATÓRIO ANUAL |
| 2024 | RELATÓRIO ANUAL |
| 2023 | RELATÓRIO ANUAL |
| 2022 | RELATÓRIO ANUAL |
| 2021 | RELATÓRIO ANUAL |